Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 17.10. | 18:30 | VfL Bochum | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 |
Fr. 17.10. | 18:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
Fr. 17.10. | 20:30 | 1. FC Nürnberg | - | RB Leipzig | 1:0 |
Sa. 18.10. | 13:00 | Eintracht Braunschweig | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 |
Sa. 18.10. | 13:00 | 1. FC Union Berlin | - | SV Sandhausen | 3:1 |
So. 19.10. | 13:30 | Karlsruher SC | - | VfR Aalen | 0:0 |
So. 19.10. | 13:30 | FSV Frankfurt | - | FC Ingolstadt 04 | 0:1 |
So. 19.10. | 13:30 | Erzgebirge Aue | - | TSV 1860 München | 4:1 |
Mo. 20.10. | 20:15 | Fortuna Düsseldorf | - | FC St. Pauli | 1:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | FC Ingolstadt 04 | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 22 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:11 | 8 | 19 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:12 | 4 | 18 |
4 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:13 | 7 | 16 |
5 | RB Leipzig | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:8 | 6 | 16 |
6 | SV Darmstadt 98 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:11 | 4 | 16 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 5 | 15 |
8 | VfL Bochum | 10 | 3 | 6 | 1 | 18:14 | 4 | 15 |
9 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:10 | 1 | 13 |
10 | 1. FC Nürnberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 13 |
11 | Eintracht Braunschweig | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 11 |
12 | FC St. Pauli | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | -5 | 11 |
13 | VfR Aalen | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:11 | -3 | 10 |
14 | Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:16 | -6 | 10 |
15 | 1. FC Union Berlin | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 10 |
16 | SV Sandhausen | 10 | 3 | 1 | 6 | 7:15 | -8 | 10 |
17 | TSV 1860 München | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 |
18 | FSV Frankfurt | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 8 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg