Thema: NBA 2014/2015
Oktober | Autor: die agentin |
Home
Die National Basketball Association (NBA) ist die seit 1946 bestehende Basketball-Profiliga in Nordamerika. Sie gilt als die stärkste und populärste Basketball-Liga der Welt. Derzeit besteht die NBA aus 30 Mannschaften, von denen eine in Kanada beheimatet ist. Jeweils 15 Mannschaften spielen in der Western und der Eastern Conference, die wiederum in jeweils drei Divisions unterteilt sind. Der Saisongewinner wird nach einer 82 Spiele umfassenden regulären Saison in den Play-offs ausgespielt, wobei jeweils die acht besten Teams beider Conferences in drei Runden nach dem Modus Best of Seven aufeinandertreffen. Die NBA ist eine geschlossene Liga ohne Auf- oder Absteiger. Neue Spieler werden über eine jährliche Entry Draft auf die Teams verteilt, wobei eine vorhergehende Auslosung über die Reihenfolge der Teams entscheidet.
Reguläre Saison 2014/2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Aktuelle Tabelle nach 7 Spielwochen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Aktuelle Tabelle nach 7 Spielwochen
Tabelle Atlantic Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Toronto Raptors | 24 | 18 | 6 | 2589:2396 | 193 | 0.750 |
2 | Brooklyn Nets | 22 | 9 | 13 | 2121:2165 | -44 | 0.409 |
3 | Boston Celtics | 21 | 7 | 14 | 2189:2236 | -47 | 0.333 |
4 | New York Knicks | 26 | 5 | 21 | 2441:2582 | -141 | 0.192 |
5 | Philadelphia 76ers | 23 | 2 | 21 | 2103:2384 | -281 | 0.087 |
Tabelle Central Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Chicago Bulls | 23 | 15 | 8 | 2365:2271 | 94 | 0.652 |
2 | Cleveland Cavaliers | 22 | 13 | 9 | 2278:2187 | 91 | 0.591 |
3 | Milwaukee Bucks | 24 | 12 | 12 | 2384:2417 | -33 | 0.500 |
4 | Indiana Pacers | 24 | 7 | 17 | 2237:2338 | -101 | 0.292 |
5 | Detroit Pistons | 24 | 5 | 19 | 2242:2382 | -140 | 0.208 |
Tabelle Southeast Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Washington Wizards | 23 | 17 | 6 | 2315:2222 | 93 | 0.739 |
2 | Atlanta Hawks | 23 | 16 | 7 | 2355:2240 | 115 | 0.696 |
3 | Miami Heat | 24 | 11 | 13 | 2261:2360 | -99 | 0.458 |
4 | Orlando Magic | 26 | 10 | 16 | 2453:2579 | -126 | 0.385 |
5 | Charlotte Hornets | 23 | 6 | 17 | 2173:2338 | -165 | 0.261 |
Tabelle Northwest Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Portland Trail Blazers | 24 | 18 | 6 | 2449:2296 | 153 | 0.750 |
2 | Oklahoma City Thunder | 24 | 11 | 13 | 2289:2256 | 33 | 0.458 |
3 | Denver Nuggets | 24 | 10 | 14 | 2463:2510 | -47 | 0.417 |
4 | Utah Jazz | 24 | 6 | 18 | 2295:2439 | -144 | 0.250 |
5 | Minn. Timberwolves | 23 | 5 | 18 | 2265:2496 | -231 | 0.217 |
Tabelle Pacific Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Golden State Warriors | 23 | 21 | 2 | 2475:2227 | 248 | 0.913 |
2 | Los Angeles Clippers | 23 | 16 | 7 | 2447:2303 | 144 | 0.696 |
3 | Phoenix Suns | 25 | 12 | 13 | 2618:2606 | 12 | 0.480 |
4 | Sacramento Kings | 24 | 11 | 13 | 2423:2432 | -9 | 0.458 |
5 | Los Angeles Lakers | 24 | 8 | 16 | 2463:2627 | -164 | 0.333 |
Tabelle Southwest Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Punkte | +/- | % |
1 | Memphis Grizzlies | 23 | 19 | 4 | 2354:2196 | 158 | 0.826 |
2 | Houston Rockets | 23 | 18 | 5 | 2291:2191 | 100 | 0.783 |
3 | San Antonio Spurs | 24 | 18 | 6 | 2440:2278 | 162 | 0.750 |
4 | Dallas Mavericks | 25 | 17 | 8 | 2749:2581 | 168 | 0.680 |
5 | New Orleans Pelicans | 23 | 11 | 12 | 2360:2352 | 8 | 0.478 |
Playoffs Quali.