Thema: NHL 2014/2015
Oktober | Autor: die agentin |
Home
Die National Hockey League (NHL) ist eine seit 1917 bestehende Eishockey-Profiliga in Nordamerika. Die Siegertrophäe für den Saisongewinner, der nach der regulären Saison in den Play-offs nach dem Modus Best of seven ermittelt wird, ist der Stanley Cup. Gestiftet wurde der Stanley Cup 1892 vom damaligen Generalgouverneur von Kanada, Lord Stanley. Die Namen aller teilnehmenden Spieler, Trainer und Manager der Siegermannschaft der Finalspiele werden auf den Pokal graviert. Außerdem darf jeder Spieler des Siegerteams den Pokal für einen Tag behalten. Der Entry Draft ist die in der NHL übliche Veranstaltung, bei der sich die Clubs die Rechte an Nachwuchsspielern sichern können. Dieser Mechanismus soll dazu dienen, junge Talente möglichst gleichmäßig auf die Teams zu verteilen.
Die NHL-Saison 2014/15 ist die 98. Spielzeit der NHL. Die reguläre Saison beginnt am 8. Oktober 2014 und endet am 11. April 2015.
Die NHL-Saison 2014/15 ist die 98. Spielzeit der NHL. Die reguläre Saison beginnt am 8. Oktober 2014 und endet am 11. April 2015.
Reguläre Saison 2014/2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Aktuelle Tabelle nach 10 Spieltwoche
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
Aktuelle Tabelle nach 10 Spieltwoche
Tabelle Metropolitan Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Tore | +/- | Punkte |
1 | Pittsburgh Penguins | 29 | 19 | 10 | 94:69 | 25 | 42 |
2 | New York Islanders | 30 | 20 | 10 | 96:87 | 9 | 40 |
3 | Washington Capitals | 29 | 14 | 15 | 85:79 | 6 | 33 |
4 | New York Rangers | 28 | 14 | 14 | 84:77 | 7 | 32 |
5 | Philadelphia Flyers | 29 | 11 | 18 | 79:87 | -8 | 27 |
6 | New Jersey Devils | 31 | 11 | 20 | 72:91 | -19 | 27 |
7 | Columbus Blue Jackets | 29 | 12 | 17 | 71:95 | -24 | 26 |
8 | Carolina Hurricanes | 29 | 8 | 21 | 61:83 | -22 | 19 |
Tabelle Atlantic Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Tore | +/- | Punkte |
1 | Tampa Bay Lightning | 31 | 19 | 12 | 105:82 | 23 | 41 |
2 | Detroit Red Wings | 31 | 17 | 14 | 92:79 | 13 | 41 |
3 | Montréal Canadiens | 31 | 19 | 12 | 83:79 | 4 | 40 |
4 | Toronto Maple Leafs | 30 | 18 | 12 | 103:85 | 18 | 39 |
5 | Boston Bruins | 30 | 15 | 15 | 76:78 | -2 | 32 |
6 | Florida Panthers | 28 | 12 | 16 | 64:74 | -10 | 32 |
7 | Ottawa Senators | 29 | 12 | 17 | 76:81 | -5 | 29 |
8 | Buffalo Sabres | 30 | 12 | 18 | 56:91 | -35 | 26 |
Tabelle Central Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Tore | +/- | Punkte |
1 | Chicago Blackhawks | 31 | 21 | 10 | 95:61 | 34 | 43 |
2 | St. Louis Blues | 30 | 20 | 10 | 89:70 | 19 | 42 |
3 | Nashville Predators | 29 | 19 | 10 | 78:57 | 21 | 40 |
4 | Winnipeg Jets | 31 | 15 | 16 | 73:74 | -1 | 36 |
5 | Minnesota Wild | 28 | 16 | 12 | 81:70 | 11 | 33 |
6 | Dallas Stars | 29 | 11 | 18 | 85:103 | -18 | 27 |
7 | Colorado Avalanche | 30 | 10 | 20 | 78:98 | -20 | 27 |
Tabelle Pacific Division | |||||||
# | Team | Sp. | S. | N. | Tore | +/- | Punkte |
1 | Anaheim Ducks | 32 | 21 | 11 | 95:83 | 12 | 47 |
2 | San Jose Sharks | 32 | 17 | 15 | 90:82 | 8 | 38 |
3 | Vancouver Canucks | 30 | 18 | 12 | 89:86 | 3 | 38 |
4 | Calgary Flames | 32 | 17 | 15 | 95:85 | 10 | 36 |
5 | Los Angeles Kings | 31 | 15 | 16 | 82:73 | 9 | 36 |
6 | Arizona Coyotes | 30 | 10 | 20 | 70:99 | -29 | 24 |
7 | Edmonton Oilers | 31 | 7 | 24 | 65:104 | -39 | 19 |
Playoffs Quali.