Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 24.10. | 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Frankfurt | 2:5 |
Fr. 24.10. | 18:30 | VfR Aalen | - | 1. FC Union Berlin | 1:2 |
Fr. 24.10. | 18:30 | RB Leipzig | - | VfL Bochum | 2:0 |
Sa. 25.10. | 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
Sa. 25.10. | 13:00 | FC St. Pauli | - | Karlsruher SC | 0:4 |
So. 26.10. | 13:30 | TSV 1860 München | - | Eintracht Braunschweig | 1:2 |
So. 26.10. | 13:30 | FC Ingolstadt 04 | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:0 |
So. 26.10. | 13:30 | SV Sandhausen | - | Erzgebirge Aue | 1:1 |
Mo. 27.10. | 20:15 | SV Darmstadt 98 | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | FC Ingolstadt 04 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18:6 | 12 | 25 |
2 | Fortuna Düsseldorf | 11 | 5 | 5 | 1 | 20:12 | 8 | 20 |
3 | RB Leipzig | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:8 | 8 | 19 |
4 | SV Darmstadt 98 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 19 |
5 | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:13 | 4 | 19 |
6 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:14 | 6 | 16 |
7 | Karlsruher SC | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 16 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:16 | 2 | 15 |
- | VfL Bochum | 11 | 3 | 6 | 2 | 18:16 | 2 | 15 |
10 | Eintracht Braunschweig | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | 1 | 14 |
11 | 1. FC Union Berlin | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 13 |
12 | 1. FC Nürnberg | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:20 | -9 | 13 |
13 | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:21 | -5 | 11 |
14 | Erzgebirge Aue | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:17 | -6 | 11 |
15 | SV Sandhausen | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 11 |
16 | FC St. Pauli | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 11 |
17 | VfR Aalen | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:13 | -4 | 10 |
18 | TSV 1860 München | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 9 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg