Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 03.10. | 18:30 | SpVgg Greuther Fürth | - | Erzgebirge Aue | 2:0 |
Fr. 03.10. | 18:30 | VfR Aalen | - | TSV 1860 München | 2:0 |
Fr. 03.10. | 18:30 | VfL Bochum | - | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
Sa. 04.10. | 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | - | Karlsruher SC | 2:0 |
Sa. 04.10. | 13:00 | FC St. Pauli | - | 1. FC Union Berlin | 3:0 |
So. 05.10. | 13:30 | FC Ingolstadt 04 | - | Eintracht Braunschweig | 1:0 |
So. 05.10. | 13:30 | SV Sandhausen | - | FSV Frankfurt | 0:3 |
So. 05.10. | 13:30 | SV Darmstadt 98 | - | Fortuna Düsseldorf | 1:4 |
Mo. 06.10. | 20:15 | RB Leipzig | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16:6 | 10 | 19 |
2 | 1. FC Kaiserslautern | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 9 | 4 | 4 | 1 | 18:11 | 7 | 16 |
4 | RB Leipzig | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:7 | 7 | 16 |
5 | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 15 |
6 | SV Darmstadt 98 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 15 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:9 | 5 | 14 |
8 | VfL Bochum | 9 | 3 | 5 | 1 | 17:13 | 4 | 14 |
9 | Karlsruher SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 12 |
10 | FC St. Pauli | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 11 |
11 | Eintracht Braunschweig | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 10 |
12 | SV Sandhausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 10 |
13 | 1. FC Nürnberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | -7 | 10 |
14 | VfR Aalen | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 9 |
15 | TSV 1860 München | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
16 | FSV Frankfurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | -7 | 8 |
17 | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:15 | -9 | 7 |
- | Erzgebirge Aue | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:15 | -9 | 7 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg