Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
| Fr. 12.09. | 18:30 | 1. FC Kaiserslautern | - | FSV Frankfurt | 1:0 |
| Fr. 12.09. | 18:30 | FC Ingolstadt 04 | - | VfR Aalen | 4:1 |
| Fr. 12.09. | 18:30 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 1:1 |
| Sa. 13.09. | 13:00 | RB Leipzig | - | Eintracht Braunschweig | 3:1 |
| Sa. 13.09. | 13:00 | SV Darmstadt 98 | - | Erzgebirge Aue | 2:0 |
| So. 14.09. | 13:30 | FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 1:2 |
| So. 14.09. | 13:30 | SV Sandhausen | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 |
| So. 14.09. | 13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | 1. FC Union Berlin | 3:1 |
| Mo. 15.09. | 20:15 | 1. FC Nürnberg | - | Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
| # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
| 1 | FC Ingolstadt 04 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 |
| 2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 11 |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 11 |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 11 |
| 5 | VfL Bochum | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 9 |
| 6 | Karlsruher SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 |
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 |
| 8 | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 8 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 |
| 10 | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 11 | TSV 1860 München | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
| 12 | VfR Aalen | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 |
| 14 | FSV Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
| 15 | SV Sandhausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
| 16 | FC St. Pauli | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg
