Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 19.09. | 18:30 | Eintracht Braunschweig | - | SV Darmstadt 98 | 2:0 |
Fr. 19.09. | 18:30 | VfR Aalen | - | SV Sandhausen | 0:1 |
Fr. 19.09. | 18:30 | Erzgebirge Aue | - | FC St. Pauli | 3:0 |
Sa. 20.09. | 13:00 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
Sa. 20.09. | 13:00 | TSV 1860 München | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 |
Sa. 20.09. | 13:00 | FSV Frankfurt | - | VfL Bochum | 1:5 |
So. 21.09. | 13:30 | Karlsruher SC | - | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
So. 21.09. | 13:30 | Fortuna Düsseldorf | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 3:2 |
So. 21.09. | 13:30 | 1. FC Union Berlin | - | RB Leipzig | 2:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | VfL Bochum | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 9 | 12 |
2 | FC Ingolstadt 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 12 |
3 | Karlsruher SC | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
4 | RB Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | 11 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 11 |
6 | SV Darmstadt 98 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 11 |
8 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 |
10 | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 1 | 7 |
11 | SV Sandhausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
12 | TSV 1860 München | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 |
13 | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:11 | -5 | 6 |
14 | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:10 | -5 | 6 |
15 | VfR Aalen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
16 | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
17 | FC St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 4 |
18 | Erzgebirge Aue | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 3 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg