Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 29.08. | 18:30 | 1. FC Union Berlin | - | 1. FC Nürnberg | 0:4 |
Fr. 29.08. | 18:30 | VfR Aalen | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 |
Fr. 29.08. | 18:30 | FSV Frankfurt | - | RB Leipzig | 0:0 |
Sa. 30.08. | 13:00 | Karlsruher SC | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 |
Sa. 30.08. | 13:00 | Erzgebirge Aue | - | Fortuna Düsseldorf | 0:3 |
So. 31.08. | 13:30 | Eintracht Braunschweig | - | VfL Bochum | 1:2 |
So. 31.08. | 13:30 | TSV 1860 München | - | SV Darmstadt 98 | 1:1 |
So. 31.08. | 13:30 | SV Sandhausen | - | FC Ingolstadt 04 | 0:3 |
Mo. 01.09. | 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 3:0 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | VfL Bochum | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 |
2 | FC Ingolstadt 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 |
3 | RB Leipzig | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 |
4 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
- | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 8 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 |
8 | 1. FC Nürnberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 6 |
9 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
10 | VfR Aalen | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
11 | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
12 | Eintracht Braunschweig | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 4 |
13 | FSV Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
14 | FC St. Pauli | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
15 | 1. FC Union Berlin | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
16 | TSV 1860 München | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
17 | SV Sandhausen | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
18 | Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg