Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 08.08. | 18:30 | VfR Aalen | - | FC St. Pauli | 2:0 |
Fr. 08.08. | 18:30 | FSV Frankfurt | - | Karlsruher SC | 2:3 |
Fr. 08.08. | 20:30 | 1. FC Union Berlin | - | Fortuna Düsseldorf | 1:1 |
Sa. 09.08. | 15:30 | Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Heidenheim 1846 | 3:0 |
Sa. 09.08. | 15:30 | Erzgebirge Aue | - | VfL Bochum | 1:5 |
So. 10.08. | 13:30 | FC Ingolstadt 04 | - | SV Darmstadt 98 | 2:2 |
So. 10.08. | 15:30 | TSV 1860 München | - | RB Leipzig | 0:3 |
So. 10.08. | 15:30 | SV Sandhausen | - | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
Mo. 11.08. | 20:15 | SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Nürnberg | 5:1 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
- | VfL Bochum | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
3 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
4 | RB Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 |
5 | VfR Aalen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
7 | Karlsruher SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
- | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
9 | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
10 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
- | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
13 | 1. FC Union Berlin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
14 | SV Sandhausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
15 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
16 | FSV Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 |
17 | TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
18 | Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg