Thema: 2.Bundesliga 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
Fr. 01.08. | 20:30 | Fortuna Düsseldorf | - | Eintracht Braunschweig | 2:2 |
Sa. 02.08. | 13:00 | RB Leipzig | - | VfR Aalen | 0:0 |
Sa. 02.08. | 15:30 | VfL Bochum | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:1 |
Sa. 02.08. | 15:30 | FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt 04 | 1:1 |
So. 03.08. | 13:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | - | FSV Frankfurt | 2:1 |
So. 03.08. | 15:30 | 1. FC Nürnberg | - | Erzgebirge Aue | 1:0 |
So. 03.08. | 15:30 | SV Darmstadt 98 | - | SV Sandhausen | 1:0 |
So. 03.08. | 15:30 | Karlsruher SC | - | 1. FC Union Berlin | 0:0 |
Mo. 04.08. | 20:15 | 1. FC Kaiserslautern | - | TSV 1860 München | 3:2 |
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
2 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
- | SV Darmstadt 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
- | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
7 | FC Ingolstadt 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | FC St. Pauli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
- | VfL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
11 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
- | Karlsruher SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
- | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
- | VfR Aalen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
15 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
16 | FSV Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
17 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
- | SV Sandhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
Aufstieg
Relegation
Relegation
Abstieg