Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Dänemark | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 |
3 | Albanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
4 | Serbien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 1 |
5 | Armenien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
So. 07.09. | 18:00 | Dänemark | - | Armenien | 2:1 |
So. 07.09. | 20:45 | Portugal | - | Albanien | 0:1 |
Sa. 11.10. | 18:00 | Armenien | - | Serbien | 1:1 |
Sa. 11.10. | 20:45 | Albanien | - | Dänemark | 1:1 |
Di. 14.10. | 20:45 | Serbien | - | Albanien | 0:0 |
Di. 14.10. | 20:45 | Dänemark | - | Portugal | 0:1 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Portugal | - | Armenien | 1:0 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Serbien | - | Dänemark | 1:3 |
So. 29.03. | 18:00 | Albanien | - | Armenien | -:- |
So. 29.03. | 20:45 | Portugal | - | Serbien | -:- |
Sa. 13.06. | 18:00 | Armenien | - | Portugal | -:- |
Sa. 13.06. | 20:45 | Dänemark | - | Serbien | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Serbien | - | Armenien | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Dänemark | - | Albanien | -:- |
Mo. 07.09. | 18:00 | Armenien | - | Dänemark | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Albanien | - | Portugal | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Albanien | - | Serbien | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Portugal | - | Dänemark | -:- |
So. 11.10. | 18:00 | Armenien | - | Albanien | -:- |
So. 11.10. | 18:00 | Serbien | - | Portugal | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Kroatien | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 9 | 10 |
2 | Italien | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
3 | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
4 | Bulgarien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
5 | Malta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
6 | Aserbaidschan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 0 |
Di. 09.09. | 18:00 | Aserbaidschan | - | Bulgarien | 1:2 |
Di. 09.09. | 20:45 | Norwegen | - | Italien | 0:2 |
Di. 09.09. | 20:45 | Kroatien | - | Malta | 2:0 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Italien | - | Aserbaidschan | 2:1 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Malta | - | Norwegen | 0:3 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Bulgarien | - | Kroatien | 0:1 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Malta | - | Italien | 0:1 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Norwegen | - | Bulgarien | 2:1 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Kroatien | - | Aserbaidschan | 6:0 |
So. 16.11. | 18:00 | Aserbaidschan | - | Norwegen | 0:1 |
So. 16.11. | 20:45 | Bulgarien | - | Malta | 1:1 |
So. 16.11. | 20:45 | Italien | - | Kroatien | 1:1 |
Sa. 28.03. | 18:00 | Aserbaidschan | - | Malta | -:- |
Sa. 28.03. | 18:00 | Kroatien | - | Norwegen | -:- |
Sa. 28.03. | 20:45 | Bulgarien | - | Italien | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Malta | - | Bulgarien | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Norwegen | - | Aserbaidschan | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Kroatien | - | Italien | -:- |
Mi. 03.09. | 18:00 | Aserbaidschan | - | Kroatien | -:- |
Mi. 03.09. | 20:45 | Italien | - | Malta | -:- |
Mi. 03.09. | 20:45 | Bulgarien | - | Norwegen | -:- |
So. 06.09. | 18:00 | Malta | - | Aserbaidschan | -:- |
So. 06.09. | 18:00 | Norwegen | - | Kroatien | -:- |
So. 06.09. | 20:45 | Italien | - | Bulgarien | -:- |
Sa. 10.10. | 18:00 | Aserbaidschan | - | Italien | -:- |
Sa. 10.10. | 18:00 | Norwegen | - | Malta | -:- |
Sa. 10.10. | 20:45 | Kroatien | - | Bulgarien | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Bulgarien | - | Aserbaidschan | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Italien | - | Norwegen | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Malta | - | Kroatien | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Österreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 |
2 | Schweden | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 |
3 | Russland | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 5 |
4 | Montenegro | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
5 | Liechtenstein | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 4 |
6 | Moldau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Mo. 08.09. | 18:00 | Russland | - | Liechtenstein | 4:0 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Montenegro | - | Moldau | 2:0 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Österreich | - | Schweden | 1:1 |
Do. 09.10. | 20:45 | Liechtenstein | - | Montenegro | 0:0 |
Do. 09.10. | 20:45 | Moldau | - | Österreich | 1:2 |
Do. 09.10. | 20:45 | Schweden | - | Russland | 1:1 |
So. 12.10. | 18:00 | Russland | - | Moldau | 1:1 |
So. 12.10. | 18:00 | Österreich | - | Montenegro | 1:0 |
So. 12.10. | 20:45 | Schweden | - | Liechtenstein | 2:0 |
Sa. 15.11. | 18:00 | Moldau | - | Liechtenstein | 0:1 |
Sa. 15.11. | 18:00 | Österreich | - | Russland | 1:0 |
Sa. 15.11. | 20:45 | Montenegro | - | Schweden | 1:1 |
Fr. 27.03. | 20:45 | Montenegro | - | Russland | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Liechtenstein | - | Österreich | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Moldau | - | Schweden | -:- |
So. 14.06. | 18:00 | Liechtenstein | - | Moldau | -:- |
So. 14.06. | 18:00 | Russland | - | Österreich | -:- |
So. 14.06. | 20:45 | Schweden | - | Montenegro | -:- |
Sa. 05.09. | 18:00 | Russland | - | Schweden | -:- |
Sa. 05.09. | 20:45 | Montenegro | - | Liechtenstein | -:- |
Sa. 05.09. | 20:45 | Österreich | - | Moldau | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Liechtenstein | - | Russland | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Moldau | - | Montenegro | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Schweden | - | Österreich | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Moldau | - | Russland | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Montenegro | - | Österreich | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Liechtenstein | - | Schweden | -:- |
Mo. 12.10. | 18:00 | Russland | - | Montenegro | -:- |
Mo. 12.10. | 18:00 | Österreich | - | Liechtenstein | -:- |
Mo. 12.10. | 18:00 | Schweden | - | Moldau | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Rumänien | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 |
2 | Nordirland | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 |
3 | Ungarn | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
4 | Finnland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
5 | Färöer | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
6 | Griechenland | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:5 | -4 | 1 |
So. 07.09. | 18:00 | Ungarn | - | Nordirland | 1:2 |
So. 07.09. | 20:45 | Färöer | - | Finnland | 1:3 |
So. 07.09. | 20:45 | Griechenland | - | Rumänien | 0:1 |
Fr. 11.10. | 18:00 | Rumänien | - | Ungarn | 1:1 |
Fr. 11.10. | 20:45 | Nordirland | - | Färöer | 2:0 |
Fr. 11.10. | 20:45 | Finnland | - | Griechenland | 1:1 |
Di. 14.10. | 20:45 | Griechenland | - | Nordirland | 0:2 |
Di. 14.10. | 20:45 | Finnland | - | Rumänien | 0:2 |
Di. 14.10. | 20:45 | Färöer | - | Ungarn | 0:1 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Griechenland | - | Färöer | 0:1 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Rumänien | - | Nordirland | 2:0 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Ungarn | - | Finnland | 1:0 |
So. 29.03. | 18:00 | Nordirland | - | Finnland | -:- |
So. 29.03. | 18:00 | Rumänien | - | Färöer | -:- |
So. 29.03. | 20:45 | Ungarn | - | Griechenland | -:- |
Sa. 13.06. | 18:00 | Finnland | - | Ungarn | -:- |
Sa. 13.06. | 20:45 | Färöer | - | Griechenland | -:- |
Sa. 13.06. | 20:45 | Nordirland | - | Rumänien | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Färöer | - | Nordirland | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Griechenland | - | Finnland | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Ungarn | - | Rumänien | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Finnland | - | Färöer | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Rumänien | - | Griechenland | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Nordirland | - | Ungarn | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Nordirland | - | Griechenland | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Rumänien | - | Finnland | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Ungarn | - | Färöer | -:- |
So. 11.10. | 18:00 | Finnland | - | Nordirland | -:- |
So. 11.10. | 18:00 | Färöer | - | Rumänien | -:- |
So. 11.10. | 18:00 | Griechenland | - | Ungarn | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | England | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 |
2 | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 6 |
3 | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
4 | Litauen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 |
5 | Estland | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 |
6 | San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:11 | -11 | 1 |
Mo. 08.09. | 20:45 | San Marino | - | Litauen | 0:2 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Estland | - | Slowenien | 1:0 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Schweiz | - | England | 0:2 |
Do. 09.10. | 20:45 | England | - | San Marino | 5:0 |
Do. 09.10. | 20:45 | Litauen | - | Estland | 1:0 |
Do. 09.10. | 20:45 | Slowenien | - | Schweiz | 1:0 |
So. 12.10. | 18:00 | Estland | - | England | 0:1 |
So. 12.10. | 20:45 | Litauen | - | Slowenien | 0:2 |
Di. 14.10. | 20:45 | San Marino | - | Schweiz | 0:4 |
Sa. 15.11. | 18:00 | San Marino | - | Estland | 0:0 |
Sa. 15.11. | 18:00 | England | - | Slowenien | 3:1 |
Sa. 15.11. | 20:45 | Schweiz | - | Litauen | 4:0 |
Fr. 27.03. | 20:45 | England | - | Litauen | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Slowenien | - | San Marino | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Schweiz | - | Estland | -:- |
So. 14.06. | 18:00 | Estland | - | San Marino | -:- |
So. 14.06. | 18:00 | Slowenien | - | England | -:- |
So. 14.06. | 20:45 | Litauen | - | Schweiz | -:- |
Sa. 05.09. | 18:00 | San Marino | - | England | -:- |
Sa. 05.09. | 18:00 | Estland | - | Litauen | -:- |
Sa. 05.09. | 20:45 | Schweiz | - | Slowenien | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Litauen | - | San Marino | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Slowenien | - | Estland | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | England | - | Schweiz | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | England | - | Estland | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Slowenien | - | Litauen | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Schweiz | - | San Marino | -:- |
Sa. 12.10. | 20:45 | Litauen | - | England | -:- |
Sa. 12.10. | 20:45 | San Marino | - | Slowenien | -:- |
Sa. 12.10. | 20:45 | Estland | - | Schweiz | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Polen | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 10 |
2 | Irland | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 |
3 | Deutschland | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
4 | Schottland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
5 | Georgien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
6 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:21 | -21 | 0 |
So. 07.09. | 18:00 | Georgien | - | Irland | 1:2 |
So. 07.09. | 20:45 | Deutschland | - | Schottland | 2:1 |
So. 07.09. | 20:45 | Gibraltar | - | Polen | 0:7 |
Sa. 11.10. | 18:00 | Schottland | - | Georgien | 1:0 |
Sa. 11.10. | 18:00 | Irland | - | Gibraltar | 7:0 |
Sa. 11.10. | 20:45 | Polen | - | Deutschland | 2:0 |
Di. 14.10. | 20:45 | Gibraltar | - | Georgien | 0:3 |
Di. 14.10. | 20:45 | Polen | - | Schottland | 2:2 |
Di. 14.10. | 20:45 | Deutschland | - | Irland | 1:1 |
Fr. 14.11. | 18:00 | Georgien | - | Polen | 0:4 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Deutschland | - | Gibraltar | 4:0 |
Fr. 14.11. | 20:45 | Schottland | - | Irland | 1:0 |
So. 29.03. | 18:00 | Georgien | - | Deutschland | -:- |
So. 29.03. | 18:00 | Schottland | - | Gibraltar | -:- |
So. 29.03. | 20:45 | Irland | - | Polen | -:- |
Sa. 13.06. | 18:00 | Polen | - | Georgien | -:- |
Sa. 13.06. | 18:00 | Irland | - | Schottland | -:- |
Sa. 13.06. | 20:45 | Gibraltar | - | Deutschland | -:- |
Fr. 04.09. | 18:00 | Georgien | - | Schottland | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Deutschland | - | Polen | -:- |
Fr. 04.09. | 20:45 | Gibraltar | - | Irland | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Schottland | - | Deutschland | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Polen | - | Gibraltar | -:- |
Mo. 07.09. | 20:45 | Irland | - | Georgien | -:- |
Do. 08.10. | 18:00 | Georgien | - | Gibraltar | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Schottland | - | Polen | -:- |
Do. 08.10. | 20:45 | Irland | - | Deutschland | -:- |
So. 11.10. | 20:45 | Deutschland | - | Georgien | -:- |
So. 11.10. | 20:45 | Gibraltar | - | Schottland | -:- |
So. 11.10. | 20:45 | Polen | - | Irland | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Slowakei | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
2 | Spanien | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 9 |
3 | Ukraine | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 9 |
4 | Mazedonien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
5 | Belarus | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
6 | Luxemburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Spanien | - | Mazedonien | 5:1 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Luxemburg | - | Belarus | 1:1 |
Mo. 08.09. | 20:45 | Ukraine | - | Slowakei | 0:1 |
Do. 09.10. | 20:45 | Mazedonien | - | Luxemburg | 3:2 |
Do. 09.10. | 20:45 | Slowakei | - | Spanien | 2:1 |
Do. 09.10. | 20:45 | Belarus | - | Ukraine | 0:2 |
So. 12.10. | 18:00 | Ukraine | - | Mazedonien | 1:0 |
So. 12.10. | 20:45 | Luxemburg | - | Spanien | 0:4 |
So. 12.10. | 20:45 | Belarus | - | Slowakei | 1:3 |
Sa. 15.11. | 18:00 | Luxemburg | - | Ukraine | 0:3 |
Sa. 15.11. | 20:45 | Spanien | - | Belarus | 3:0 |
Sa. 15.11. | 20:45 | Mazedonien | - | Slowakei | 0:2 |
Fr. 27.03. | 20:45 | Mazedonien | - | Belarus | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Slowakei | - | Luxemburg | -:- |
Fr. 27.03. | 20:45 | Spanien | - | Ukraine | -:- |
So. 14.06. | 18:00 | Ukraine | - | Luxemburg | -:- |
So. 14.06. | 20:45 | Belarus | - | Spanien | -:- |
So. 14.06. | 20:45 | Slowakei | - | Mazedonien | -:- |
Sa. 05.09. | 18:00 | Luxemburg | - | Mazedonien | -:- |
Sa. 05.09. | 18:00 | Ukraine | - | Belarus | -:- |
Sa. 05.09. | 20:45 | Spanien | - | Slowakei | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Mazedonien | - | Spanien | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Belarus | - | Luxemburg | -:- |
Di. 08.09. | 20:45 | Slowakei | - | Ukraine | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Spanien | - | Luxemburg | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Slowakei | - | Belarus | -:- |
Fr. 09.10. | 20:45 | Mazedonien | - | Ukraine | -:- |
Mo. 12.10. | 20:45 | Belarus | - | Mazedonien | -:- |
Mo. 12.10. | 20:45 | Luxemburg | - | Slowakei | -:- |
Mo. 12.10. | 20:45 | Ukraine | - | Spanien | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Israel | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 9 |
2 | Wales | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
3 | Zypern | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 6 |
4 | Belgien | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 5 |
5 | Bosnien-Herzegowina | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 |
6 | Andorra | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 |
Di. 09.09. | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Zypern | 1:2 |
Di. 09.09. | 20:45 | Andorra | - | Wales | 1:2 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Wales | - | Bosnien-Herzegowina | 0:0 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Zypern | - | Israel | 1:2 |
Fr. 10.10. | 20:45 | Belgien | - | Andorra | 6:0 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Wales | - | Zypern | 2:1 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Andorra | - | Israel | 1:4 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Belgien | 1:1 |
So. 16.11. | 18:00 | Zypern | - | Andorra | 5:0 |
So. 16.11. | 18:00 | Belgien | - | Wales | 0:0 |
So. 16.11. | 20:45 | Israel | - | Bosnien-Herzegowina | 3:0 |
Sa. 28.03. | 20:45 | Andorra | - | Bosnien-Herzegowina | -:- |
Sa. 28.03. | 20:45 | Israel | - | Wales | -:- |
Sa. 28.03. | 20:45 | Belgien | - | Zypern | -:- |
Di. 31.03. | 20:45 | Israel | - | Belgien | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Andorra | - | Zypern | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Israel | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Wales | - | Belgien | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Zypern | - | Wales | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Israel | - | Andorra | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Belgien | - | Bosnien-Herzegowina | -:- |
So. 06.09. | 18:00 | Wales | - | Israel | -:- |
So. 06.09. | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Andorra | -:- |
So. 06.09. | 20:45 | Zypern | - | Belgien | -:- |
Sa. 10.10. | 20:45 | Bosnien-Herzegowina | - | Wales | -:- |
Sa. 10.10. | 20:45 | Israel | - | Zypern | -:- |
Sa. 10.10. | 20:45 | Andorra | - | Belgien | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Zypern | - | Bosnien-Herzegowina | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Wales | - | Andorra | -:- |
Di. 13.10. | 20:45 | Belgien | - | Israel | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
# | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
1 | Tschechien | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
2 | Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 |
3 | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 6 |
4 | Türkei | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:10 | -9 | 2 |
6 | Kasachstan | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
Di. 09.09. | 18:00 | Kasachstan | - | Lettland | 0:0 |
Di. 09.09. | 20:45 | Island | - | Türkei | 3:0 |
Di. 09.09. | 20:45 | Tschechien | - | Niederlande | 2:1 |
Mi. 10.10. | 20:45 | Niederlande | - | Kasachstan | 3:1 |
Mi. 10.10. | 20:45 | Lettland | - | Island | 0:3 |
Mi. 10.10. | 20:45 | Türkei | - | Tschechien | 1:2 |
Mo. 13.10. | 18:00 | Kasachstan | - | Tschechien | 2:4 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Island | - | Niederlande | 2:0 |
Mo. 13.10. | 20:45 | Lettland | - | Türkei | 1:1 |
So. 16.11. | 18:00 | Niederlande | - | Lettland | 6:0 |
So. 16.11. | 20:45 | Türkei | - | Kasachstan | 3:1 |
So. 16.11. | 20:45 | Tschechien | - | Island | 2:1 |
Sa. 28.03. | 16:00 | Kasachstan | - | Island | -:- |
Sa. 28.03. | 18:00 | Tschechien | - | Lettland | -:- |
Sa. 28.03. | 20:45 | Niederlande | - | Türkei | -:- |
Fr. 12.06. | 18:00 | Kasachstan | - | Türkei | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Lettland | - | Niederlande | -:- |
Fr. 12.06. | 20:45 | Island | - | Tschechien | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Niederlande | - | Island | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Türkei | - | Lettland | -:- |
Do. 03.09. | 20:45 | Tschechien | - | Kasachstan | -:- |
Mi. 06.09. | 18:00 | Türkei | - | Niederlande | -:- |
Mi. 06.09. | 18:00 | Lettland | - | Tschechien | -:- |
Mi. 06.09. | 20:45 | Island | - | Kasachstan | -:- |
Fr. 10.10. | 18:00 | Kasachstan | - | Niederlande | -:- |
Fr. 10.10. | 18:00 | Island | - | Lettland | -:- |
Fr. 10.10. | 20:45 | Tschechien | - | Türkei | -:- |
Mo. 13.10. | 20:45 | Lettland | - | Kasachstan | -:- |
Mo. 13.10. | 20:45 | Türkei | - | Island | -:- |
Mo. 13.10. | 20:45 | Niederlande | - | Tschechien | -:- |
Thema: UEFA Euro 2016 - France
August | Autor: die agentin |
Home
Die Fußball-Europameisterschaft 2016 der Männer ist die 15. Austragung dieses Turniers und wird vom 10. Juni bis zum 10. Juli 2016 in Frankreich stattfinden. Erstmals werden 24 statt wie bisher 16 Mannschaften an der Endrunde teilnehmen.
Die 268 Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2016 finden zwischen 7. September 2014 und 17. November 2015 statt. 53 von 54 Mitgliedsverbänden der UEFA spielen die 23 Startplätze für die EM 2016 untereinander aus. Gibraltar nimmt als jüngstes UEFA-Mitglied erstmals an der Qualifikation teil. Frankreich ist als Gastgeberland gesetzt und vervollständigt das Feld der 24 Endrundenteilnehmer.
Die 268 Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2016 finden zwischen 7. September 2014 und 17. November 2015 statt. 53 von 54 Mitgliedsverbänden der UEFA spielen die 23 Startplätze für die EM 2016 untereinander aus. Gibraltar nimmt als jüngstes UEFA-Mitglied erstmals an der Qualifikation teil. Frankreich ist als Gastgeberland gesetzt und vervollständigt das Feld der 24 Endrundenteilnehmer.