Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
SpVgg Greuther Fürth | Mo. 11.00.14 | 20:15Uhr | 1. FC Nürnberg |
5 : 1 |
1. Hälfte | 2 : 1 | ||||
8' | Rahman Baba A. | ||||
17' | Sukalo G. (Rahman Baba A.) | ||||
21' | Sukalo G. | ||||
Pinola J. | 21' | ||||
Pinola J. (Füllkrug N.) | 35' | ||||
2. Hälfte | 3 : 0 | ||||
Sylvestr J. | 43' | ||||
57' | Rahman Baba A. | ||||
Gebhart T. (Koch R.) | 59' | ||||
Pekhart T. (Sylvestr J.) | 64' | ||||
Colak A. (Füllkrug N.) | 71' | ||||
74' | Trinks F. (Rahman Baba A.) | ||||
76' | Weilandt T. (Przybylko K.) | ||||
Petrak O. | 79' | ||||
Gebhart T. | 80' | ||||
82' | Pledl T. (Stiepermann M.) | ||||
84' | Pledl T. | ||||
85' | Zulj R. (Schröck S.) | ||||
87' | Zulj R. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
SV Sandhausen | So. 10.08.14 | 15:30Uhr | 1. FC Kaiserslautern |
1 : 1 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Torrejon | 26' | ||||
35' | Kulovits S. | ||||
2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Jenssen R. (Matmour K.) | 46' | ||||
60' | Linsmayer D. | ||||
Hofmann P. (Lakic S.) | 70' | ||||
Fomitschow A. (Gaus M.) | 76' | ||||
Ring A. (Fomitschow A.) | 77' | ||||
78' | Kübler L. (Pfertzel M.) | ||||
Ring A. | 80' | ||||
83' | Bouhaddouz A. (Kulovits S.) | ||||
84' | Paqarada L. | ||||
87' | Riemann M. | ||||
87' | Bieler A. (Thiede M.) | ||||
89' | Bieler A. (Linsmayer D.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
TSV 1860 München | So. 10.08.14 | 15:30Uhr | RB Leipzig |
0 : 3 |
1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
Demme D. | 25' | ||||
Poulsen Y. (Kaiser D.) | 39' | ||||
2. Hälfte | 0 : 2 | ||||
46' | Adlung D. (Steinhöfer M.) | ||||
46' | Tomasov M. (Wittlek M.) | ||||
56' | Illie | ||||
Morys M. (Frahn D.) | 64' | ||||
68' | Kiraly G. | ||||
Morys M. (Poulsen Y.) | 68' | ||||
74' | Weigl J. | ||||
Thomalia D. (Poulsen Y.) | 78' | ||||
Thomalla D. (Morys M.) | 82' | ||||
Hierländer S. (Demme D.) | 85' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
FC Ingolstadt 04 | So. 10.08.14 | 13:30Uhr | SV Darmstadt 98 |
2 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Bregerie R. (Kempe T.) | 16' | ||||
22' | Lex S. | ||||
Kempe T. | 40' | ||||
Stroh-Engel D. | 45' | ||||
2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Gorka B. (Sulu A.) | 50' | ||||
70' | Leckie M. (Hartmann M.) | ||||
Sailer M. (Exslager M.) | 71' | ||||
Stroh-Engel D. (Bregerie R.) | 74' | ||||
Behrens H. | 76' | ||||
81' | Lappe K-H. (Hinterseer L.) | ||||
83' | Mijatovic A. (Roger) | ||||
König R. (Heller M.) | 86' | ||||
90' | Mijatovic A. | ||||
90' | Lappe K-H. (Mijatovic A.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Erzgebirge Aue | Sa. 09.08.14 | 15:30Uhr | VfL Bochum |
1 : 5 |
1. Hälfte | 1 : 3 | ||||
Sestak S. (Gregoritsch M.) | 5' | ||||
12' | Paulus T. | ||||
16' | Okoronkwo S. (Novikocas A.) | ||||
Sestak S. (Gregoritsch M.) | 28' | ||||
Terrazzino M. (Gregoritsch M.) | 34' | ||||
Tasaka Y. | 41' | ||||
2. Hälfte | 0 : 2 | ||||
46' | Kortzorg R. (Könnecke M.) | ||||
46' | Müller F. (Schulz T.) | ||||
Simunek J. | 53' | ||||
Penthel T. | 64' | ||||
Zahirovic A. (Sestak S.) | 65' | ||||
Terodde S. (Losilla A.) | 66' | ||||
Bulut O. (Penthel T.) | 69' | ||||
77' | Anier H. (Fink M.) | ||||
Terodde S. (Terrazzino M.) | 78' | ||||
88' | Anier H. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Eintracht Braunschweig | Sa. 09.08.14 | 15:30Uhr | 1. FC Heidenheim 1846 |
3 : 0 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
38' | Nielsen H. (Reichel K.) | ||||
2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
56' | Reichel K. (Nielsen H.) | ||||
57' | Bakenga M. (Kruppke D.) | ||||
Grimaldi A. (Bagceci A.) | 57' | ||||
66' | Zuck H. | ||||
Mayer P. (Niederlechner F.) | 67' | ||||
72' | Reichel K. (Zuck H.) | ||||
Grimaldi A. | 74' | ||||
Riese P. (Morabit S.) | 75' | ||||
77' | Khelifi S. (Zuck H.) | ||||
81' | Pfitzner M. (Dogan D.) | ||||
84' | Bakenga M. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
1. FC Union Berlin | Fr. 08.08.14 | 20:30Uhr | Fortuna Düsseldorf |
1 : 1 |
1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
16' | Jopek B. | ||||
Liendl M. (Benschop C.) | 35' | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Gartner C. | 61' | ||||
64' | Kreilach D. (Brandy S.) | ||||
65' | Quiring C. (Köhler B.) | ||||
Bolly M. (Hoffer E.) | 68' | ||||
Lambertz A. (Gartner C.) | 72' | ||||
76' | Kopplin B. (Jopek B.) | ||||
82' | Nemec A. (Skrzybski S.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
FSV Frankfurt | Fr. 08.08.14 | 18:30Uhr | Karlsruher SC |
2 : 3 |
1. Hälfte | 2 : 3 | ||||
Micanski I. (Torres M.) | 11' | ||||
16' | Kapllani E. (Huber A.) | ||||
Micanski I | 18' | ||||
37' | Roshi O. | ||||
Micanski I. (Torres M.) | 41' | ||||
45' | Kapplani E. (Bittroff A.) | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
46' | Yalen Z. (Schembri A.) | ||||
52' | Schlicke B. | ||||
Alibaz S. (Krebs G.) | 61' | ||||
67' | Engels M. (Roshi O.) | ||||
67' | Epstein D. (Grifo V.) | ||||
Velentini E. (Yamada H.) | 68' | ||||
Gulde M. | 73' | ||||
van der Biezen K. (Micanski I.) | 79' | ||||
82' | Kapllani E. | ||||
Peitz D. | 82' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
VfR Aalen | Fr. 08.08.14 | 18:30Uhr | FC St. Pauli |
2 : 0 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
13' | Daghfous N. (Drexler D.) | ||||
Sobiech L. | 25' | ||||
26' | Junglas M. | ||||
Schachten S. | 34' | ||||
Daube D. (Görlitz M.) | 46' | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
70' | Junglas M. | ||||
Thy L. (Rzatkowski M.) | 72' | ||||
75' | Klauß M. (Junglas M.) | ||||
Verhoek J. (Nöthe C.) | 78' | ||||
81' | Quaner C. (Daghfous N.) | ||||
82' | Feick A. | ||||
88' | Mockenhaupt S. (Grech L.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Hallescher FC | Mi. 24.09.14 | 19:00Uhr | Dynamo Dresden |
1 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Fetsch M. | 25' | ||||
32' | Kruse T. | ||||
Erdmann D. | 39' | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Hefele M. | 59' | ||||
60' | Engelhardt M. | ||||
62' | Gogia A. | ||||
Durholtz L. | 68' | ||||
Stefaniak M. (Durholtz L.) | 71' | ||||
72' | Furuholm T. (Osawe O.) | ||||
77' | Jansen M. (Schmidt T.) | ||||
85' | Rau D. (Krebs F.) | ||||
Hefele M. | 86' | ||||
Pfanne F. (Tekerci S.) | 88' | ||||
Muller T. (Fiel C.) | 90' |