Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Slowakei | Do. 09.10.14 | 20:45Uhr | Spanien |
![]() | 2 : 2 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 4' | Kucka J. (Foul) | ||||
| 17' | Kucka J. (Weiss V.) | ||||
| 37' | Hubocan T. (Foul) | ||||
| Silva D. (Foul) | 44' | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| 54' | Duris M. (Weiss V.) | ||||
| Pedro (Albiol R.) | 58' | ||||
| 61' | Stoch M. (Mak R.) | ||||
| Paco A. (Silva D.) | 71' | ||||
| Cazorla S. (Juanfran) | 81' | ||||
| Paco A. (Alba J.) | 82' | ||||
| 83' | Kiss F. (Kucka J.) | ||||
| 87' | Stoch M. (Duris M.) | ||||
| 87' | Stoch M. (Unsportliches Verhalten) | ||||
| 90+1' | Gyomber N. (Unsportliches Verhalten) | ||||
| Costa D. (Unsportliches Verhalten) | 90+1' | ||||
| Cazorla S. (Foul) | 90+3' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Mazedonien | Do. 09.10.14 | 20:45Uhr | Luxemburg |
![]() | 3 : 2 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 2 | ||||
| 20' | Trajkovski A. | ||||
| 22' | Mojsov D. | ||||
| 26' | Ristovski S. | ||||
| Bensi S. | 39' | ||||
| Turpel D. | 44' | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 46' | Alioski E. (Cuculi A.) | ||||
| 46' | Abdurahimi B. (Ibraimi A.) | ||||
| Turpel D. | 51' | ||||
| 60' | Jahovic A. (Muarem M.) | ||||
| Mutsch M. | 62' | ||||
| Holter D. (Da Mota D.) | 63' | ||||
| 66' | Jahovic A. (Elfmeter) | ||||
| Deville M-J. (Turpel D.) | 70' | ||||
| Jaenisch M. | 70' | ||||
| 75' | Sikov V. | ||||
| Laterza T. (Bensi S.) | 75' | ||||
| Laterza T. | 90' | ||||
| Philipps C. | 90+1' | ||||
| 90+2' | Abdurahimi B. | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Energie Cottbus | So. 28.09.14 | 14:00Uhr | Arminia Bielefeld |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Klos F. | 36' | ||||
| 39' | Szarka R. | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| Börner J. | 61' | ||||
| 62' | Zeitz M. | ||||
| Börner J. | 64' | ||||
| Brinkmann D. (Mast D.) | 65' | ||||
| 73' | Kaufmann L. (Ledgerwood N.) | ||||
| Ulm D. (Muller C.) | 74' | ||||
| 77' | Michel S. | ||||
| 80' | Makarenko A. (Kleindienst T.) | ||||
| Hemlein C. | 81' | ||||
| Schwolow A. | 90' | ||||
| Testroet P. (Klos F.) | 90+4' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Preußen Münster | So. 28.09.14 | 14:00Uhr | Hallescher FC |
![]() | 2 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Rau D. (Krebs F.) | 45' | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 54' | Truckenbrod J. (Zenga E.) | ||||
| 55' | Schmidt D. | ||||
| Pfeffer S. (Osawe O.) | 58' | ||||
| Engelhardt M. | 67' | ||||
| Schmidt T. (Jansen M.) | 71' | ||||
| 74' | Hoffmann P. (Siegert B.) | ||||
| Schmidt T. | 77' | ||||
| 83' | Krohne R. (Reichwein M.) | ||||
| 84' | Krohne R. | ||||
| 90' | Krohne R. | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| VfB Stuttgart II | So. 28.09.14 | 14:00Uhr | Fortuna Köln |
![]() | 3 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| Kessel M. | 12' | ||||
| Engelman D. (Kwame K.) | 30' | ||||
| Fink T. | 33' | ||||
| 34' | Holzhauser R. | ||||
| 36' | Ginczek D. | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| Kraus T. | 50' | ||||
| Engelman D. | 52' | ||||
| Andersen K. | 55' | ||||
| 58' | Lovric F. (Breier P.) | ||||
| 63' | Mwene P. (Yalcin R.) | ||||
| Oliveira-Souza C. (Kessel M.) | 66' | ||||
| 74' | Grüttner M. (Ginczek D.) | ||||
| Marquet S. (Dahmani H.) | 81' | ||||
| 87' | Lovric F. | ||||
| Pazurek M. | 90' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Dynamo Dresden | Sa. 27.09.14 | 14:00Uhr | Chemnitzer FC |
![]() | 1 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 46' | Stefaniak M. (Durholtz L.) | ||||
| Kehl M. (Ofosu R.) | 46' | ||||
| 51' | Kreuzer N. | ||||
| 76' | Vrzogic D. (Fiel C.) | ||||
| Cincotta S. (Garbuschewski R.) | 82' | ||||
| 86' | Comvalius S. | ||||
| 88' | Comvalius S. | ||||
| 88' | Comvalius S. | ||||
| Glasner S. (Conrad K.) | 89' | ||||
| 89' | Sabah A. (Tekerci S.) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Rot-Weiß Erfurt | Sa. 27.09.14 | 14:00Uhr | 1. FSV Mainz 05 II |
![]() | 1 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 2' | Brandstetter S. | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Bouziane M. (Sliskovic P.) | 56' | ||||
| Klement P. (Bohl D.) | 63' | ||||
| 64' | Judt J. | ||||
| 65' | Falk Ch. (Brandstetter S.) | ||||
| 70' | Baumgarten M. (Judt J.) | ||||
| Pflücke P. (Nedelev T.) | 70' | ||||
| 84' | Eichmeier S. (Wiegel A.) | ||||
| 89' | Falk Ch. | ||||
| Bouziane M. | 90' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Holstein Kiel | Sa. 27.09.14 | 14:00Uhr | SG Sonnenhof Großaspach |
![]() | 3 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| Schiek S. (Jullich N.) | 18' | ||||
| 19' | Wirlmann F. | ||||
| 23' | Heider M. | ||||
| Skarlatidis S. (Bellanave C.) | 34' | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| 47' | Kazior R. | ||||
| Landeka J. | 57' | ||||
| Schommer J. (Ruhle T.) | 62' | ||||
| 66' | Breitkreuz P. (Wirlmann F.) | ||||
| 70' | Krause M. (Kazior R.) | ||||
| 81' | Kohlmann P. (Wetter F.) | ||||
| Schiek S. | 87' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| SV Wehen Wiesbaden | Sa. 27.09.14 | 14:00Uhr | Jahn Regensburg |
![]() | 2 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 5' | Jänicke T. | ||||
| Windmuller G. (Durmeyer M.) | 24' | ||||
| Lienhard P. | 25' | ||||
| Geipl A. | 32' | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 48' | Müller R. | ||||
| 49' | Wiemann M. | ||||
| 54' | Benyamina S. (Müller R.) | ||||
| 59' | Schnellbacher L. (Vunguidica J.) | ||||
| Erwig-Druppel J. (Lienhard P.) | 61' | ||||
| 63' | Benyamina S. | ||||
| 64' | Herzig N. | ||||
| Franziskus D. (Guntner A.) | 73' | ||||
| 77' | Schindler K. (Jänicke T.) | ||||
| 82' | Wein D. | ||||
| Windmuller G. | 84' | ||||
| Trettenbach F. | 86' | ||||
| Hein O. | 90+2' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| SpVgg Unterhaching | Sa. 27.09.14 | 14:00Uhr | VfL Osnabrück |
![]() | 3 : 4 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Kandziora M. | 23' | ||||
| Dercho A. | 35' | ||||
| Grassi D. | 41' | ||||
| 2. Hälfte | 3 : 3 | ||||
| 46' | Thiel Y. (Kranitz S.) | ||||
| Iljutcenko S. | 50' | ||||
| Feldhahn N. (Elfmeter) | 56' | ||||
| 59' | Kopke P. (Abelski A.) | ||||
| Feldhahn N. | 64' | ||||
| Salem M. (Dercho A.) | 65' | ||||
| 67' | Kopke P. | ||||
| Gross C. | 71' | ||||
| 73' | Zetterer M. | ||||
| Feldhahn N. | 75' | ||||
| 75' | Ruml F. (Bigalke S.) | ||||
| Hohnstedt M. (Thee S.) | 76' | ||||
| 81' | Kopke P. | ||||
| 85' | Kopke P. | ||||
| 86' | Dittrich D. | ||||
| Alvarez M. (Iljutcenko S.) | 86' | ||||
| Menga A. | 90' | ||||




















