Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Rumänien | Sa. 11.10.14 | 18:00Uhr | Ungarn |
![]() | 1 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 5' | Gardoş F. (Goian D.) | ||||
| 18' | Hoban O. | ||||
| Gera Z. | 26' | ||||
| 31' | Gardoş F. | ||||
| 45' | Rusescu R. (Rat R.) | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Nikolic N. (Stieber Z.) | 46' | ||||
| Varga J. | 51' | ||||
| Simon K. (Lovrencsics G.) | 63' | ||||
| 67' | Tănase C. (Sânmărtean L.) | ||||
| Juhasz R. | 69' | ||||
| Elek A. | 75' | ||||
| Tőzser D. (Gera Z.) | 77' | ||||
| 80' | Grigore D. | ||||
| Dzsudzsak B. | 82' | ||||
| 84' | Stancu B. (Maxim A.) | ||||
| Kiraly G. | 86' | ||||
| 90' | Chipciu A. | ||||
| Korcsmar Z. | 90+1' | ||||
| 90+2' | Rat R. | ||||
| Tőzser D. | 90+2' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Polen | Sa. 11.10.14 | 20:45Uhr | Deutschland |
![]() | 2 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 20' | Szukala L. (Foul) | ||||
| Boateng J. (Foul) | 25' | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 51' | Milik A. (Piszczek L.) | ||||
| 56' | Lewandowski R. (Foul) | ||||
| 71' | Sobota W. (Grosicki K.) | ||||
| Draxler J. (Kramer C.) | 71' | ||||
| 77' | Mila S. (Milik A.) | ||||
| Podolski L. (Schurrle A.) | 77' | ||||
| Kruse M. (Rüdiger A.) | 83' | ||||
| 84' | Jędrzejczyk A. (Wawrzyniak J.) | ||||
| Bellarabi K. (Foul) | 86' | ||||
| 88' | Mila S. (Lewandowski R.) | ||||
| 90+3' | Piszczek L. (Unsportliches Verhalten) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Irland | Sa. 11.10.14 | 18:00Uhr | Gibraltar |
![]() | 7 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 3 : 0 | ||||
| 6' | Keane R. (McGeady A.) | ||||
| 14' | Keane R. (Hoolahan W.) | ||||
| 18' | Keane R. (Elfmeter) | ||||
| 2. Hälfte | 4 : 0 | ||||
| Guilling R. (Bado R.) | 46' | ||||
| 46' | McClean J. (Keane R.) | ||||
| 52' | Perez J. (Eigentor) | ||||
| 53' | McClean J. (Keane R.) | ||||
| 56' | Hoolahan W. | ||||
| Santos Y. (Chipolina J.) | 57' | ||||
| Robba J. (Perez J.) | 69' | ||||
| 63' | Murphy D. (Keane R.) | ||||
| 63' | Doyle K. (Hoolahan W.) | ||||
| 70' | Brady R. (Ward S.) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Schottland | Sa. 11.10.14 | 18:00Uhr | Georgien |
![]() | 1 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 28' | Khubutia A. (Eigentor) | ||||
| 33' | Morrison J. | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Okriashvili T. (Kvirkvelia D.) | 46' | ||||
| Grigalava G. | 49' | ||||
| Daushvili M. | 53' | ||||
| 68' | Maloney S. | ||||
| Dzaria I. (Papava G.) | 70' | ||||
| Chanturia G. (Qazaishvili V.) | 80' | ||||
| 80' | McArthur J. (Naismith S.) | ||||
| 90' | Martin C. (Fletcher S.) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Bulgarien | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Kroatien |
![]() | 6 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 3 : 0 | ||||
| Vieira M. (Foul) | 20' | ||||
| Ayala J. (Foul) | 30' | ||||
| 31' | de Bruyne K. (Elfmeter) | ||||
| 34' | de Bruyne K. (Origi D.) | ||||
| 37' | Chadli N. (Vertonghen J.) | ||||
| 2. Hälfte | 3 : 0 | ||||
| 56' | Pocognoli S. (Kompany V.) | ||||
| 59' | Origi D. (de Bruyne K.) | ||||
| Lorenzo I. (Rubio J.) | 61' | ||||
| 61' | Fellaini M. (Chadli N.) | ||||
| 65' | Mertens D. (Alderweireld T.) | ||||
| 66' | Lukaku R. (Origi D.) | ||||
| 68' | Mertens D. (Defour S.) | ||||
| Garcia M. (Riera G.) | 72' | ||||
| Lorenzo I. (Foul) | 75' | ||||
| Moreno S. (Martinez C.) | 78' | ||||
| San Nicolas M. (Foul) | 89' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Malta | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Norwegen |
![]() | 0 : 3 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 2 | ||||
| Daehli M. (King J.) | 22' | ||||
| King J. | 26' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| King J. (Skjelbred P.) | 49' | ||||
| Samuelsen J. (Skjelbred P.) | 62' | ||||
| 71' | Agius A. | ||||
| 72' | Kristensen B. (Fenech R.) | ||||
| 72' | Grioli J. (Briffa R.) | ||||
| Nielsen H. (King J.) | 75' | ||||
| Singh H. (Tettey A.) | 78' | ||||
| 85' | Vella N. (Schembri A.) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Italien | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Aserbaidschan |
![]() | 2 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| Dadasov R. (Foul) | 12' | ||||
| 33' | Pirlo A. (Foul) | ||||
| 44' | Chiellini G. (Pirlo A.) | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| Ramaldanov R. (Qırtımov İ.) | 46' | ||||
| Huseynov C. (Dadasov R.) | 59' | ||||
| 73' | Aquilani A. (Pirlo A.) | ||||
| Chiellini G. (Eigentor) | 76' | ||||
| 77' | Giovinco S. (Florenzi A.) | ||||
| 81' | Candreva A. (Darmian M.) | ||||
| 82' | Chiellini G. (Giovinco S.) | ||||
| Sadygov R. A. (Foul) | 84' | ||||
| Nadirov V. (Amirquliyev R.) | 86' | ||||
| 87' | Zaza S. (Foul) | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Belgien | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Andorra |
![]() | 0 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| 15' | Zanev P. (Foul) | ||||
| Brozović M. (Foul) | 23' | ||||
| Bodurov N. (Eigentor) | 36' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 46' | Galabinov A. (Micanski I.) | ||||
| 46' | Iliev G. (Zanev P.) | ||||
| Vida D. (Foul) | 51' | ||||
| 68' | Tonev A. (Gadzev V.) | ||||
| Kovacic M. (Rakitic I.) | 80' | ||||
| Olic I. (Foul) | 84' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Zypern | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Israel |
![]() | 1 : 2 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 2 | ||||
| Damari O. (Ben Haim T. II.) | 38' | ||||
| Ben Haim T. II. (Vermouth G.) | 45' | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| 46' | Soteriou P. (Charalambidis K.) | ||||
| 46' | Kyriakou C. (Stylianou M.) | ||||
| 54' | Laban V. | ||||
| Meshumar E. | 61' | ||||
| Marciano O. | 65' | ||||
| 67' | Makrides K. (Soteriou P.) | ||||
| 70' | Alexandrou N. (Makris A.) | ||||
| Shechter I. (Damari O.) | 70' | ||||
| Refaelov L. (Ben Haim T. II.) | 73' | ||||
| Ben Haim T. II. (Außerhalb des Spielfelds) | 74' | ||||
| Biton N. (Vermouth G.) | 82' | ||||
| Refaelov L. | 83' | ||||
Thema: Spielinfo
Oktober | Autor: die agentin |
Home
| Wales | Fr. 10.10.14 | 20:45Uhr | Bosnien-Herzegowina |
![]() | 0 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Hadzić A. (Foul) | 16' | ||||
| Pjanić M. (Foul) | 34' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 57' | Taylor N. (Foul) | ||||
| 65' | Robson-Kanu H. (Church S.) | ||||
| 70' | Chester J. (Foul) | ||||
| 71' | Williams A. (Unsportliches Verhalten) | ||||
| Dzeko E. (Unsportliches Verhalten) | 72' | ||||
| 83' | Williams G. (Williams J.) | ||||
| Hajrović I. (Ibisevic V.) | 83' | ||||




















