Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| Chemnitzer FC | Sa. 02.08.14 | 14:00Uhr | VfL Osnabrück |
![]() | 2 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| Ornatelli M. | 36' | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 60' | Türpitz P. | ||||
| 63' | Pentke P. | ||||
| 63' | Poggenberg D-P. | ||||
| Groß C. | 65' | ||||
| Menga A. (Freiberger K.) | 66' | ||||
| Glockner A. (Alvarez M.) | 66' | ||||
| 78' | Garbuschewski R. (Glasner S.) | ||||
| 78' | Ziereis M. (Türitz P.) | ||||
| Hohnstedt M. (Chashed S.) | 79' | ||||
| 85' | Fink A. | ||||
| 87' | Mauersberger C. (Fink A.) | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| VfB Stuttgart II | Sa. 02.08.14 | 14:00Uhr | Preußen Münster |
![]() | 0 : 3 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Hoffmann P. (Siegert B.) | 43' | ||||
| Hoffmann P. | 45' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 2 | ||||
| 46' | Eisele F. (Breier P.) | ||||
| Kara M. | 49' | ||||
| Schmidt D. | 53' | ||||
| 59' | Cecen T. (Kiesewetter J.) | ||||
| 59' | Grüttner M. (Obernosterer M.) | ||||
| Krohne R. (Reichwein M.) | 73' | ||||
| Amachaibou A. (Kara M.) | 75' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| Preußen Münster | So. 27.07.14 | 14:00Uhr | Hansa Rostock |
![]() | 3 : 4 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 4 | ||||
| Savran H. | 7' | ||||
| Blacha D. | 12' | ||||
| 23' | Piossek M. | ||||
| Schwertfeger K. | 27' | ||||
| 31' | Schmidt D. | ||||
| Bickel C. | 39' | ||||
| 41' | Schmidt D. | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 46' | Schönberg K. (Heitmeier M.) | ||||
| 65' | Kara M. (Amachaibou A.) | ||||
| 67' | Piossek M. | ||||
| 70' | Reichwein M. | ||||
| Schwertfeger K. | 71' | ||||
| Starke M. (Blacha D.) | 72' | ||||
| Krauße R. | 76' | ||||
| Vidovic J. (Schünemann S.) | 78' | ||||
| Ziemer M. (Savran H.) | 78' | ||||
| 84' | Hoffmann P. (Zenga E.) | ||||
| 87' | Truckenbrod J. | ||||
| Ziemer M. | 89' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| SG Sonnenhof Großaspach | So. 27.07.14 | 14:00Uhr | Fortuna Köln |
![]() | 2 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| 15' | Berger D. | ||||
| Pazurek M. | 22' | ||||
| Höring F. | 25' | ||||
| 28' | Rühle T. | ||||
| 41' | Rühle T. | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
| Pazurek M. | 56' | ||||
| 63' | Vecchione F. (Berger D.) | ||||
| 64' | Gehring K. | ||||
| Kwame K. (Sievers J-A.) | 68' | ||||
| 71' | Sohm P. (Skarlatidis S.) | ||||
| 73' | Senesie S. | ||||
| Aydogmus E. (Laux O.) | 76' | ||||
| Bender L. (Kraus T.) | 81' | ||||
| 84' | Binder R. (Rühle T.) | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| VfL Osnabrück | Sa. 26.07.14 | 18:00Uhr | Energie Cottbus |
![]() | 1 : 3 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Pospech Z. | 16' | ||||
| 2. Hälfte | 1 : 2 | ||||
| Michel S. | 49' | ||||
| Zeitz M. | 58' | ||||
| Kleindienst T. (Pospech Z.) | 61' | ||||
| Kleindienst T. | 69' | ||||
| 70' | Ornatelli M. (Hohnstedt M.) | ||||
| 70' | Ijutcenko S. (Álvarez M.) | ||||
| Perdedaj F. (Makarenko A.) | 73' | ||||
| 82' | Menga A. (Freiberger K.) | ||||
| 87' | Salem M. | ||||
| Pawela F. (Michel S.) | 90' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| 1. FSV Mainz 05 II | Sa. 26.07.14 | 14:15Uhr | Arminia Bielefeld |
![]() | 1 : 2 | ![]() |
| 1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
| 7' | Bouziane M. | ||||
| 9' | Hendl B. | ||||
| 31' | Höler L. (Bouziane D.) | ||||
| Klos F. | 38' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Strifler J. (Kluge P.) | 62 | ||||
| 71' | Reinhardt P. (Wachs M.) | ||||
| Hamlein C. | 73' | ||||
| 75' | Franzin D. | ||||
| Testroet P. (Müller C.) | 77' | ||||
| Renneke B. (Lorenz M.) | 89' | ||||
| Hemlein C. | 90' | ||||
| 90' | Müller F. | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| Dynamo Dresden | Sa. 26.07.14 | 14:00Uhr | VfB Stuttgart II |
![]() | 2 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 22' | Vier D. (Eigentor) | ||||
| 32' | Erdmann D. | ||||
| 36' | Dürholtz L. | ||||
| Kiesewetter J. (Yalcin R.) | 36' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Eisele F. (Grüttner M.) | 68' | ||||
| Obernosterer M. (Breier P.) | 68' | ||||
| 70' | Baumann D. (Comvalius S.) | ||||
| 73' | Moll Q. | ||||
| 80' | Milde P. (Stefaniak M.) | ||||
| 85' | Kreuzer N. (Dürholtz L.) | ||||
| Eisele F. | 90' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| Hallescher FC | Sa. 26.07.14 | 14:00Uhr | Chemnitzer FC |
![]() | 0 : 3 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| 17' | Franke M. | ||||
| Stenzel F. | 24' | ||||
| Ofosu R. (Fink A.) | 45' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 2 | ||||
| 52' | Jansen M. | ||||
| 53' | Osawa O. (Jansen M.) | ||||
| 61' | Aydemir S. (Pfeffer S.) | ||||
| 79' | Aydemir S. | ||||
| Türpitz P. (Lais M.) | 83' | ||||
| Garbuschewski R. (Glaser S.) | 86' | ||||
| Scheffel T. (Türpitz P.) | 86' | ||||
| Scheffler T. (Garbuschewski R.) | 87' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| Holstein Kiel | Sa. 26.07.14 | 14:00Uhr | SpVgg Unterhaching |
![]() | 0 : 0 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 30' | Hartmann M. | ||||
| Redondo K. | 43' | ||||
| 2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
| 59' | Herrmann P. (Kazior R.) | ||||
| 60' | Kronholm K. | ||||
| Haas S. (Götze F.) | 62' | ||||
| 78' | Danneberg T. (Sané S.) | ||||
| 79' | Schäffler M. (Kegel M.) | ||||
| Hagn T. (Kranitz S.) | 80' | ||||
| Hufnagel L. (Abelski A.) | 80' | ||||
Thema: Spielinfo
August | Autor: die agentin |
Home
| SV Wehen Wiesbaden | Sa. 26.07.14 | 14:00Uhr | Stuttgarter Kickers |
![]() | 2 : 1 | ![]() |
| 1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
| Fennell R. | 8' | ||||
| 40' | Kotzke J. | ||||
| Fennell R. | 41' | ||||
| Baumgärtel F. | 43' | ||||
| 2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
| 50' | Vunguidica J. | ||||
| 68' | Riemann A. | ||||
| Gaier M. (Halimi B.) | 70' | ||||
| Edwini-Bonsu R. (Badiane L.) | 70' | ||||
| 71' | Müller R. (Kotzke J.) | ||||
| 83' | Schnellbacher L. | ||||
| 90' | Wein D. (Jänick T.) | ||||
| Miftari S. (Braun S.) | 90' | ||||
















