Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
VfL Osnabrück | Sa. 13.09.14 | 14:00Uhr | Holstein Kiel |
2 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
23' | Menga A. | ||||
41' | Willers T. | ||||
Kazior R. | 43' | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
63' | Kandziora M. | ||||
Kegel M. | 68' | ||||
Kazior R. | 72' | ||||
73' | Thee S. (Salem M.) | ||||
Kazior R. | 75' | ||||
Sane S. (Schäffler M.) | 79' | ||||
Wirlmann F. (Kegel M.) | 79' | ||||
Sykora F. (Vendelbo M.) | 84' | ||||
90' | Hohnstedt M. (Kandziora M.) | ||||
90+1' | Glockner A. (Menga A.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
SV Wehen Wiesbaden | Fr. 12.09.14 | 19:00Uhr | Rot-Weiß Erfurt |
3 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
3' | Vunguidica J. | ||||
23' | Mintzel A. | ||||
2. Hälfte | 2 : 1 | ||||
Baumgarten M. | 49' | ||||
Wiegel A. | 51' | ||||
Kammlott C. (Wiegel A.) | 55' | ||||
65' | Schnellbacher L. (Benyamina S.) | ||||
65' | Jänicke T. (Riemann A.) | ||||
73' | Vunguidica J. | ||||
Aydin O. (Menz C.) | 76' | ||||
82' | Wein D. (Grupp J.) | ||||
Falk C. (Mohwald K.) | 85' | ||||
90+2' | Schnellbacher L. | ||||
Bukva H. | 90+4' | ||||
90+4' | Vunguidica J. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Preußen Münster | So. 07.09.14 | 14:00Uhr | SV Wehen Wiesbaden |
3 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Riemann A. | 6' | ||||
Mintzel A. | 18' | ||||
24' | Reichwein M. | ||||
Jänicke T. | 45' | ||||
2. Hälfte | 2 : 1 | ||||
Rieder J. (Eigentor) | 52' | ||||
55' | Schoneberg K. (Kirsch P.) | ||||
55' | Amachaibou A. (Siegert B.) | ||||
Schindler K. (Riemann A.) | 62' | ||||
72' | Bischoff A. | ||||
Schindler K. | 72' | ||||
Schnellbacher L. (Jänicke T.) | 74' | ||||
78' | Hoffmann P. (Bischoff A.) | ||||
Herzig N. | 79' | ||||
Wein D. (Mintzel A.) | 87' | ||||
89' | Reichwein M. | ||||
89' | Reichwein M. | ||||
90' | Piossek M. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Stuttgarter Kickers | Sa. 06.09.14 | 14:00Uhr | Fortuna Köln |
2 : 0 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
40' | Fennell R. | ||||
Fink T. | 41' | ||||
43' | Braun S. | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Oliveira-Souza C. (Rahn J.) | 46' | ||||
Aydogmus E. (Kessel M.) | 59' | ||||
Andersen K. | 60' | ||||
66' | Badiane L. | ||||
67' | Miftaro S. (Soriano E.) | ||||
78' | Geiser M. (Halimi B.) | ||||
82' | Ivan A. (Calamita M.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Hansa Rostock | Sa. 06.09.14 | 14:00Uhr | Hallescher FC |
0 : 1 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
2. Hälfte | 0 : 1 | ||||
Gorgia A. | 63' | ||||
66' | Srbeny D. (Schunemann S.) | ||||
69' | Savran H. | ||||
74' | Jakobs J. (Savran H.) | ||||
80' | Matern M. (Ziemer M.) | ||||
Pfeffer S. | 82' | ||||
Ratifo S. (Pfeffer S.) | 88' | ||||
Schick R. | 88' | ||||
Engelhardt M. (Jansen M.) | 88' | ||||
90' | Ruorecht S. | ||||
Osawe O. (Ziebig D.) | 90+2' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Rot-Weiß Erfurt | Sa. 06.09.14 | 14:00Uhr | Holstein Kiel |
3 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
27' | Judt J. | ||||
Kazior R. | 27' | ||||
30' | Brandstetter S. | ||||
Breitkreuz P. | 42' | ||||
2. Hälfte | 2 : 1 | ||||
45' | Aydin O. (Bukva H.) | ||||
Schäffler M. (Kohlmann P.) | 52' | ||||
53' | Kammlott C. (Tyrata S.) | ||||
60' | Brandstetter S. | ||||
63' | Aydin O. | ||||
69' | Möckel J. | ||||
Schäffler M. | 75' | ||||
77' | Mohwald K. | ||||
Lindner J. (Breitkreuz P.) | 79' | ||||
Sykora F. (Kazior R.) | 79' | ||||
81' | Baumgarten M. (Brandstetter S.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
MSV Duisburg | Sa. 06.09.14 | 14:00Uhr | VfL Osnabrück |
3 : 0 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Hohnstedt M. | 5' | ||||
13' | Dum S. (Bohl S.) | ||||
Salem M. | 35' | ||||
45' | Scheidhauer K. | ||||
2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
47' | Feltscher R. | ||||
Dercho A. | 56' | ||||
62' | Dum S. | ||||
Wagener M. (Chahed S.) | 62' | ||||
66' | Dum S. | ||||
Ornatelli M. (Thee S.) | 67' | ||||
Wagener M. | 72' | ||||
Alvarez M. (Hohnstedt M.) | 76' | ||||
77' | Onuegbu K. (Scheidhauer K.) | ||||
81' | Klotz N. (Gardawski M.) | ||||
84' | Klotz N. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Dynamo Dresden | Sa. 06.09.14 | 14:00Uhr | Jahn Regensburg |
2 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Windmuller G. | 7' | ||||
Geipl A. | 9' | ||||
15' | Eilers J. | ||||
Bergdorf D. (Loboue S.) | 29' | ||||
Aosman A. | 33' | ||||
41' | Teixeira N. | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
46' | Tekerci S. (Stefaniak M.) | ||||
Smarzoch M. (Franziskus D.) | 46' | ||||
56' | Hefele M. | ||||
65' | Fetsch M. (Durnholtz L.) | ||||
Steininger D. (Guntner A.) | 70' | ||||
72' | Teixeira N. | ||||
78' | Eilers J. | ||||
Smarzoch M. | 86' | ||||
90' | Vrzogic D. (Comvalius S.) | ||||
Herzel S. | 90+2' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Arminia Bielefeld | So. 31.08.14 | 14:00Uhr | Stuttgarter Kickers |
4 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
Marchese E. | 22' | ||||
Gaiser M. (Stein M.) | 29' | ||||
Braun S. | 31' | ||||
35' | Klos F. | ||||
Edwini-Bonsu R. | 35' | ||||
37' | Hemlein C. | ||||
Müller G. | 37' | ||||
44' | Schuppan S. | ||||
45' | Müller C. | ||||
2. Hälfte | 3 : 1 | ||||
47' | Müller C. | ||||
50' | Börner J. | ||||
Soriano E. | 63' | ||||
Gaiser M. | 64' | ||||
71' | Börner J. | ||||
73' | Lorenz M. (Mast D.) | ||||
79' | Müller C. | ||||
81' | Testroet P. (Hemlein C.) | ||||
84' | Schütz T. | ||||
Calamita M. (Soriano E.) | 84' | ||||
Badiane L. (Halimi B.) | 84' | ||||
84' | Brinkmann D. (Burmeister F.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Hallescher FC | Sa. 30.08.14 | 14:00Uhr | Borussia Dortmund II |
0 : 0 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Gorenec-Stankovic J. | 29' | ||||
Harder T. | 44' | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
63' | Brügmann F. (Jansen M.) | ||||
64' | Osawe O. (Schmidt T.) | ||||
66' | Brügmann F. | ||||
81' | Ratifo S. (Pfeffer S.) | ||||
Väyrynen T. (Derstroff J.) | 84' | ||||
Zimmermann C. (Harder T.) | 90' | ||||
El-Bouazzati M. (Knystock N.) | 90' |