Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Karlsruher SC | So. 03.08.14 | 15:30Uhr | 1. FC Union Berlin |
0 : 0 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Trimmel C. | 45' | ||||
2. Hälfte | 0 : ß | ||||
57' | Krebs G. | ||||
Mattuschka T. (Köhler B.) | 67' | ||||
Özbek B. | 68' | ||||
71' | van der Biezen K. (Micanski I.) | ||||
Nebihi B. (Skrzybski S.) | 76' | ||||
78' | Alibaz S. (Krebs G.) | ||||
Gomaa A. (Jopek B.) | 83' | ||||
84' | Valentini E. (Yamada H.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
SV Darmstadt 98 | So. 03.08.14 | 15:30Uhr | SV Sandhausen |
1 : 0 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Achenbach T. | 35' | ||||
36' | Stroh-Engel D. | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Stiefler M. | 68' | ||||
Bouhaddouz A. (Kuhn M.) | 71' | ||||
Kratz K. (Kulovits S.) | 71' | ||||
70' | Stroh-Engel D. | ||||
76' | König R. (Stroh-Engel D.) | ||||
Kratz K. | 82' | ||||
88' | Gorka B. (Exslager M.) | ||||
Kister T. (Thiede M.) | 88' | ||||
90' | Berzel A. (Heller M.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
1. FC Nürnberg | So. 03.08.14 | 15:30Uhr | Erzgebirge Aue |
1 : 0 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Kortzog R. | 35' | ||||
Vucur S. | 42' | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Schröder O. (Benatelli R.) | 60' | ||||
62' | Gebhart T. (Koch R.) | ||||
67' | Mlapa P. (Pekhart T.) | ||||
69' | Sylvestr J. (Mlapa P.) | ||||
Novikovas A. (Kortzog R.) | 70' | ||||
Miatke N. | 75' | ||||
Könnecke M. (Schulz T.) | 80' | ||||
82' | Bulthuis D. (Sylvestr J.) |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
1. FC Heidenheim 1846 | So. 03.08.14 | 13:30Uhr | FSV Frankfurt |
2 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
9' | Strauß R. | ||||
Schlicke B. | 10' | ||||
42' | Schnatterer M. (Niederlechner F.) | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Beugelsdijk T. | 47' | ||||
Konrad M. | 49' | ||||
66' | Janzer M. (Leipertz R.) | ||||
Yelen Z. (Kapllani E.) | 66' | ||||
Rushi O. (Grifo V.) | 67' | ||||
72' | Mayer P. (Morabit S.) | ||||
Bittroff A. | 78' | ||||
81' | Grimaldi A. (Niederlechner F.) | ||||
Epstein D. (Bittroff A.) | 81' | ||||
84' | Mayer P. (Frimaldi A.) | ||||
90' | Griesbeck S. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
FC St. Pauli | Sa. 02.08.14 | 15:30Uhr | FC Ingolstadt 04 |
1 : 1 |
1. Hälfte | 0 : 1 | ||||
Hübner B. | 21' | ||||
Morales A. | 42' | ||||
2. Hälfte | 1 : 0 | ||||
46' | Maier S. (Bahn B.) | ||||
46' | Schachten S. | ||||
55' | Verhoek J. | ||||
70' | Thy L. (Görlitz M.) | ||||
Lex S. (Leckie M.) | 72' | ||||
78' | Gonther S. | ||||
85' | Daube D. (Verhoek J.) | ||||
Lappe K-H. (Hartmann M.) | 85' | ||||
Mijatovic A. (Morales A.) | 86' | ||||
Roger | 89' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
VfL Bochum | Sa. 02.08.14 | 15:30Uhr | SpVgg Greuther Fürth |
1 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
15' | Terodde S. | ||||
Przybylko K. | 18' | ||||
26' | Sestak S. | ||||
40' | Simunek J. | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
Röcker B. | 47' | ||||
66' | Terrazzino M. (Sestak S.) | ||||
Pledl T. (Schröck S.) | 71' | ||||
Zulj R. (Weilandt T.) | 75' | ||||
75' | Gündüz S. (Tasaka Y.) | ||||
Trinks F. (Przybylko K.) | 85' | ||||
90' | Perthel T. |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
RB Leipzig | Sa. 02.08.14 | 13:00Uhr | VfR Aalen |
0 : 0 |
1. Hälfte | 0 : 0 | ||||
2. Hälfte | 0 : 0 | ||||
58' | Fandrich C. (Thomalla D.) | ||||
Daghfous N. (Klauß M.) | 62' | ||||
70' | Prevljak S. (Frahn D.) | ||||
Ludwig A. (Drexler D.) | 76' | ||||
81' | Palacios-Martinez F. (Demme D.) | ||||
Hofmann A. | 83' | ||||
Mockenhaupt S. (Grech L.) | 84' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Fortuna Düsseldorf | Fr. 01.08.14 | 20:30Uhr | Eintracht Braunschweig |
2 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Zuck H. (Hochscheidt J.) | 14' | ||||
34' | Liendl M. | ||||
45' | da Silva Pinto S. | ||||
2. Hälfte | 1 : 2 | ||||
Reichel K. | 60' | ||||
61' | Benschop C. (Pohjanpalo J.) | ||||
65' | Benschop C. | ||||
69' | Bolly M. (Hoffer E.) | ||||
Bakenga M. (Kruppke D.) | 69' | ||||
75' | Bomheuer D. (Soares B.) | ||||
79' | Weber C. | ||||
Khelifi S. (Korte R.) | 82' | ||||
Nielsen H. | 84' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Energie Cottbus | Sa. 20.09.14 | 14:00Uhr | Hallescher FC |
1 : 2 |
1. Hälfte | 1 : 0 | ||||
Schick R. | 15' | ||||
20' | Pospech Z. | ||||
2. Hälfte | 0 : 2 | ||||
Osawe O. (Jansen M.) | 46' | ||||
Schmidt T. (Schick R.) | 46' | ||||
Engelhardt M. | 65' | ||||
68' | Pawela F. (Pospech Z.) | ||||
Aydemir S. (Pfeffer S.) | 75' | ||||
Ziebig D. | 79' | ||||
82' | Zeitz M. | ||||
Gogia A. | 86' | ||||
Franke M. | 89' |
Thema: Spielinfo
September | Autor: die agentin |
Home
Preußen Münster | Sa. 20.09.14 | 14:00Uhr | SG Sonnenhof Großaspach |
3 : 1 |
1. Hälfte | 1 : 1 | ||||
8' | Kara M. | ||||
Binakaj S. (Senesie S.) | 24' | ||||
25' | Bischoff A. | ||||
Rizzi M. | 26' | ||||
Rizzi M. | 29' | ||||
34' | Schoneberg K. | ||||
Landeka J. | 39' | ||||
2. Hälfte | 2 : 0 | ||||
Kienast D. (Landeka J.) | 53' | ||||
55' | Schmidt D. | ||||
Kunz K. | 57' | ||||
58' | Reichwein M. | ||||
Fischer M. (Sohm P.) | 60' | ||||
85' | Hoffmann P. (Siegert B.) | ||||
Leist J. | 89' | ||||
89' | Krohne R. (Reichwein M.) | ||||
Binakaj S. | 90' | ||||
90' | Kara M. | ||||
90' | Scherder S. (Piossek M.) |