Thema: Champions League 2014/2015
August | Autor: die agentin |
Home
| # | Mannschaft | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Dif. | Pk. |
| 1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 |
| 2 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:11 | -4 | 4 |
| 3 | CSKA Moskva | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
| 4 | Manchester City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
| Mi. 17.09. | 20:45 | AS Roma | - | CSKA Moskva | 5:1 |
| Mi. 17.09. | 20:45 | Bayern München | - | Manchester City | 1:0 |
| Di. 30.09. | 18:00 | CSKA Moskva | - | Bayern München | 0:1 |
| Di. 30.09. | 20:45 | Manchester City | - | AS Roma | 1:1 |
| Di. 21.10. | 18:00 | CSKA Moskva | - | Manchester City | 2:2 |
| Di. 21.10. | 20:45 | AS Roma | - | Bayern München | 1:7 |
| Mi. 05.11. | 20:45 | Bayern München | - | AS Roma | 2:0 |
| Mi. 05.11. | 20:45 | Manchester City | - | CSKA Moskva | 1:2 |
| Di. 25.11. | 18:00 | CSKA Moskva | - | AS Roma | 1:1 |
| Di. 25.11. | 20:45 | Manchester City | - | Bayern München | 3:2 |
| Mi. 10.12. | 20:45 | AS Roma | - | Manchester City | 0:2 |
| Mi. 10.12. | 20:45 | Bayern München | - | CSKA Moskva | 3:0 |
